État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Spécifications d'emballage
Type de cylindre | Contenu | |
Capacité | Soupape | Poids |
47L | DISS632 | 12KG |
440L | DISS632 | 120KG |
SiH électronique4 99,9999%
Spécification | 99,9999% |
CO | ≤ 0,05 ppm |
CO2 | ≤ 0,05 ppm |
Cl totale | ≤ 0,1 ppm |
CH4 | ≤ 0,05 ppm |
C2-C4 | ≤ 0,1 ppm |
N2 | ≤ 0,5 ppm |
O2 | ≤ 0,05 ppm |
Humidité | ≤ 0,1 ppm |
Éther silylique | ≤ 0,1 ppm |
Méthylsilane | ≤ 0,1 ppm |
Disilane | ≤ 0,3 ppm |
H2 | ≤ 20 ppm |
Al | ≤ 0,02 ppba |
Sb | ≤ 0,02 ppba |
Comme | ≤ 0,02 ppba |
Géorgie | ≤ 0,02 ppba |
B | ≤ 0,02 ppba |
P | ≤ 0,02 ppba |
Fe+Cr+Ni+Cu+Zn | ≤ 1 ppba |
Spécifications d'emballage
Type de cylindre | Contenu | |
Capacité | Soupape | Poids |
47L | DISS632 | 12KG |
440L | DISS632 | 120KG |
SiH électronique4 99,9999%
Spécification | 99,9999% |
CO | ≤ 0,05 ppm |
CO2 | ≤ 0,05 ppm |
Cl totale | ≤ 0,1 ppm |
CH4 | ≤ 0,05 ppm |
C2-C4 | ≤ 0,1 ppm |
N2 | ≤ 0,5 ppm |
O2 | ≤ 0,05 ppm |
Humidité | ≤ 0,1 ppm |
Éther silylique | ≤ 0,1 ppm |
Méthylsilane | ≤ 0,1 ppm |
Disilane | ≤ 0,3 ppm |
H2 | ≤ 20 ppm |
Al | ≤ 0,02 ppba |
Sb | ≤ 0,02 ppba |
Comme | ≤ 0,02 ppba |
Géorgie | ≤ 0,02 ppba |
B | ≤ 0,02 ppba |
P | ≤ 0,02 ppba |
Fe+Cr+Ni+Cu+Zn | ≤ 1 ppba |