État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Spécifications d'emballage
Type de cylindre | Contenu | |
Capacité | Soupape | Poids |
40L | CGA580 | 35KG |
47L | CGA580 | 40KG |
Électronique C4F8 99,999%
Spécification | 99,999% |
O2+Ar | ≤ 1 ppm |
N2 | ≤ 2 ppm |
H2 | ≤ 0,5 ppm |
CO | ≤ 0,5 ppm |
CO2 | ≤ 0,5 ppm |
CH4 | ≤ 0,5 ppm |
OHC | ≤ 2 ppm |
Humidité | ≤ 3 ppm |
HF | ≤ 0,1 ppm |
Spécifications d'emballage
Type de cylindre | Contenu | |
Capacité | Soupape | Poids |
40L | CGA580 | 35KG |
47L | CGA580 | 40KG |
Électronique C4F8 99,999%
Spécification | 99,999% |
O2+Ar | ≤ 1 ppm |
N2 | ≤ 2 ppm |
H2 | ≤ 0,5 ppm |
CO | ≤ 0,5 ppm |
CO2 | ≤ 0,5 ppm |
CH4 | ≤ 0,5 ppm |
OHC | ≤ 2 ppm |
Humidité | ≤ 3 ppm |
HF | ≤ 0,1 ppm |