État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Spécifications d'emballage
Type de cylindre | Contenu | |
Capacité | Soupape | Poids |
40L | CGA540 | 24KG |
50L | CGA540 | 30KG |
Conteneur-citerne standard international | 19TONNES |
Catégorie industrielle/médicale N2O 99,9%
Spécification | 99,9% |
CO | ≤ 40 ppm |
O2+Ar | ≤ 10 ppm |
N2 | ≤ 5 ppm |
Humidité | ≤ 1 ppm |
NF électronique3 99,996%
Spécification | 99.996% |
FC4 | |
N2 | |
O2+Ar | |
CO | |
CO2 | |
N2O | |
SF6 | |
Humidité | |
HF | ≤ 1 ppm |
Spécifications d'emballage
Type de cylindre | Contenu | |
Capacité | Soupape | Poids |
40L | CGA540 | 24KG |
50L | CGA540 | 30KG |
Conteneur-citerne standard international | 19TONNES |
Catégorie industrielle/médicale N2O 99,9%
Spécification | 99,9% |
CO | ≤ 40 ppm |
O2+Ar | ≤ 10 ppm |
N2 | ≤ 5 ppm |
Humidité | ≤ 1 ppm |
NF électronique3 99,996%
Spécification | 99.996% |
FC4 | |
N2 | |
O2+Ar | |
CO | |
CO2 | |
N2O | |
SF6 | |
Humidité | |
HF | ≤ 1 ppm |