| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
Spécifications d'emballage
Type de cylindre | Contenu | |
Capacité | Soupape | Poids |
47L | CGA580 | 30KG |
CF électronique 4 99,999 %
Spécification | 99,999% |
O 2+ ar | ≤ 1 ppm |
N2 | ≤ 2 ppm |
H2 | ≤ 0,3 ppm |
CO | ≤ 0,3 ppm |
CO2 | ≤ 0,3 ppm |
SF6 | ≤ 0,3 ppm |
THC | ≤ 0,3 ppm |
CHF3 | ≤ 0,3 ppm |
OFC | ≤ 1 ppm |
Humidité | ≤ 1 ppm |
HF | ≤ 0,1 ppm |
Spécifications d'emballage
Type de cylindre | Contenu | |
Capacité | Soupape | Poids |
47L | CGA580 | 30KG |
CF électronique 4 99,999 %
Spécification | 99,999% |
O 2+ ar | ≤ 1 ppm |
N2 | ≤ 2 ppm |
H2 | ≤ 0,3 ppm |
CO | ≤ 0,3 ppm |
CO2 | ≤ 0,3 ppm |
SF6 | ≤ 0,3 ppm |
THC | ≤ 0,3 ppm |
CHF3 | ≤ 0,3 ppm |
OFC | ≤ 1 ppm |
Humidité | ≤ 1 ppm |
HF | ≤ 0,1 ppm |


