| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
| Nom du produit | Réservoir de stockage de liquide cryogénique |
| Capacité | 2~200 m³ (2 000 L-200 000 L) |
| Pression de service | 8 bars, 16 bars, 24 bars, etc. |
| Taper | Verticale, horizontale |
| Moyen | Oxygène liquide, azote liquide, argon liquide, GNL, LCO2, etc. |
| Isolation | Multicouche sous vide poussé |
| Nom du produit | Réservoir de stockage de liquide cryogénique |
| Capacité | 2~200 m³ (2 000 L-200 000 L) |
| Pression de service | 8 bars, 16 bars, 24 bars, etc. |
| Taper | Verticale, horizontale |
| Moyen | Oxygène liquide, azote liquide, argon liquide, GNL, LCO2, etc. |
| Isolation | Multicouche sous vide poussé |


