| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
Spécifications d'emballage
Type de cylindre | Contenu | |
Capacité | Soupape | Poids |
40L | QF-10 | 40 à 50 kg |
800L | QF-10 | 1000 kg |
Industriel donc 2 99,9%
Spécification | 99,9% |
Résidu | ≤ 0,04% |
Humidité | ≤ 0,06% |
Comme | ≤ 0,000004% |
Électronique So 2 99,999%
Spécification | 99,999% |
H2 | ≤ 0,5 ppm |
O 2+ ar | ≤ 1 ppm |
N2 | ≤ 4 ppm |
CO | ≤ 0,5 ppm |
CO2 | ≤ 1 ppm |
Sulfure de carbonyle | ≤ 1 ppm |
CS2 | ≤ 1 ppm |
H 2s | ≤ 0,5 ppm |
C 2h4 | ≤ 0,5 ppm |
C₃h₈ | ≤ 0,5 ppm |
C₄h₁₀ | ≤ 0,5 ppm |
C₄h₁₀ | ≤ 0,5 ppm |
Humidité | ≤ 2 ppm |
Contenu total des impuretés | ≤ 10 ppm |
Spécifications d'emballage
Type de cylindre | Contenu | |
Capacité | Soupape | Poids |
40L | QF-10 | 40 à 50 kg |
800L | QF-10 | 1000 kg |
Industriel donc 2 99,9%
Spécification | 99,9% |
Résidu | ≤ 0,04% |
Humidité | ≤ 0,06% |
Comme | ≤ 0,000004% |
Électronique So 2 99,999%
Spécification | 99,999% |
H2 | ≤ 0,5 ppm |
O 2+ ar | ≤ 1 ppm |
N2 | ≤ 4 ppm |
CO | ≤ 0,5 ppm |
CO2 | ≤ 1 ppm |
Sulfure de carbonyle | ≤ 1 ppm |
CS2 | ≤ 1 ppm |
H 2s | ≤ 0,5 ppm |
C 2h4 | ≤ 0,5 ppm |
C₃h₈ | ≤ 0,5 ppm |
C₄h₁₀ | ≤ 0,5 ppm |
C₄h₁₀ | ≤ 0,5 ppm |
Humidité | ≤ 2 ppm |
Contenu total des impuretés | ≤ 10 ppm |


