| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
Spécifications d'emballage
Type de cylindre | Contenu | |
Capacité | Soupape | Poids |
40L | CGA330 | 20KG |
47L | CGA330 | 30KG |
Industriel HS 298%
Spécification | 98% |
H2 | ≤ 0,08 % |
CO2 | ≤ 1,6 % |
N2 | ≤ 0,08 % |
C 3h8 | ≤ 0,02 % |
O2 | ≤ 0,02 % |
Humidité | ≤ 50 ppm |
Industriel HS 299,5%
Spécification | 99,5% |
H2 | ≤ 0,02 % |
CO2 | ≤ 0,4 % |
N2 | ≤ 0,01 % |
C 3h8 | ≤ 0,01 % |
O2 | ≤ 0,02 % |
Humidité | ≤ 50 ppm |
Industriel HS 299,9%
Spécification | 99,9% |
H2 | ≤ 0,02 % |
CO2 | ≤ 0,03 % |
N2 | ≤ 0,03 % |
C 3h8 | ≤ 0,01 % |
O2 | ≤ 0,01 % |
Humidité | ≤ 20 ppm |
Électronique C 2H 4 99,99%
Spécification | 99,99% |
H | ≤ 4,64 ppm |
O | ≤ 2,72 ppm |
N | ≤ 6,22 ppm |
CO + CO 2+ CH4 | ≤ 8,83 ppm |
HO2 | ≤ 6,3 ppm |
Autres | ≤ 14,10 ppm |
Spécifications d'emballage
Type de cylindre | Contenu | |
Capacité | Soupape | Poids |
40L | CGA330 | 20KG |
47L | CGA330 | 30KG |
Industriel HS 298%
Spécification | 98% |
H2 | ≤ 0,08 % |
CO2 | ≤ 1,6 % |
N2 | ≤ 0,08 % |
C 3h8 | ≤ 0,02 % |
O2 | ≤ 0,02 % |
Humidité | ≤ 50 ppm |
Industriel HS 299,5%
Spécification | 99,5% |
H2 | ≤ 0,02 % |
CO2 | ≤ 0,4 % |
N2 | ≤ 0,01 % |
C 3h8 | ≤ 0,01 % |
O2 | ≤ 0,02 % |
Humidité | ≤ 50 ppm |
Industriel HS 299,9%
Spécification | 99,9% |
H2 | ≤ 0,02 % |
CO2 | ≤ 0,03 % |
N2 | ≤ 0,03 % |
C 3h8 | ≤ 0,01 % |
O2 | ≤ 0,01 % |
Humidité | ≤ 20 ppm |
Électronique C 2H 4 99,99%
Spécification | 99,99% |
H | ≤ 4,64 ppm |
O | ≤ 2,72 ppm |
N | ≤ 6,22 ppm |
CO + CO 2+ CH4 | ≤ 8,83 ppm |
HO2 | ≤ 6,3 ppm |
Autres | ≤ 14,10 ppm |


