Spécification du produit :
Usine de gaz naturel liquéfié | ||||
Produit | Capacité | Processus | Composition cryogénique | Comp. NG |
Petit GNL | 100~800TPJ | 1. Réfrigérant simple ou mixte2. azote haute/basse température à double détente 3. avec azote haute/basse pression à double détente 4. MRC avec échangeur de chaleur à serpentin haute pression | Compresseur alternatifCompresseur à visCompresseur centrifuge | Pas de compresseurou Compresseur alternatifCompresseur à visCompresseur centrifuge |
Mini GNL | 50~100TPJ | |||
Mirco GNL | 10*10 Nm3/j | |||
Remarque : Une conception et une fabrication personnalisées pour tous les types d’usines de GNL sont disponibles.
Spécification du produit :
Usine de gaz naturel liquéfié | ||||
Produit | Capacité | Processus | Composition cryogénique | Comp. NG |
Petit GNL | 100~800TPJ | 1. Réfrigérant simple ou mixte2. azote haute/basse température à double détente 3. avec azote haute/basse pression à double détente 4. MRC avec échangeur de chaleur à serpentin haute pression | Compresseur alternatifCompresseur à visCompresseur centrifuge | Pas de compresseurou Compresseur alternatifCompresseur à visCompresseur centrifuge |
Mini GNL | 50~100TPJ | |||
Mirco GNL | 10*10 Nm3/j | |||
Remarque : Une conception et une fabrication personnalisées pour tous les types d’usines de GNL sont disponibles.


