État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Spécifications d'emballage
Type de cylindre | Contenu | Pression | ||
Capacité | Soupape | Capacité | Bar | PSIG |
40L | QF-2 | 6m³ | 150 | 2175 |
47L | QF-2 | 7m³ | 150 | 2175 |
50L | QF-2 | 10m³ | 200 | 2900 |
Haute pureté O2 99,999%
Spécification | 99,999% |
H2 | ≤ 0,5 ppm |
Ar | ≤ 2 ppm |
N2 | ≤ 5 ppm |
CO2 | ≤ 0,5 ppm |
CH4 | ≤ 0,5 ppm |
Humidité | ≤ 2 ppm |
Ultra-haute pureté O2 99,9999%
Spécification | 99,9999% |
H2 | ≤ 0,1 ppm |
Ar | ≤ 0,2 ppm |
N2 | ≤ 0,1 ppm |
CO2 | ≤ 0,1 ppm |
CH4 | ≤ 0,1 ppm |
Humidité | ≤ 0,5 ppm |
Spécifications d'emballage
Type de cylindre | Contenu | Pression | ||
Capacité | Soupape | Capacité | Bar | PSIG |
40L | QF-2 | 6m³ | 150 | 2175 |
47L | QF-2 | 7m³ | 150 | 2175 |
50L | QF-2 | 10m³ | 200 | 2900 |
Haute pureté O2 99,999%
Spécification | 99,999% |
H2 | ≤ 0,5 ppm |
Ar | ≤ 2 ppm |
N2 | ≤ 5 ppm |
CO2 | ≤ 0,5 ppm |
CH4 | ≤ 0,5 ppm |
Humidité | ≤ 2 ppm |
Ultra-haute pureté O2 99,9999%
Spécification | 99,9999% |
H2 | ≤ 0,1 ppm |
Ar | ≤ 0,2 ppm |
N2 | ≤ 0,1 ppm |
CO2 | ≤ 0,1 ppm |
CH4 | ≤ 0,1 ppm |
Humidité | ≤ 0,5 ppm |