Paramètres techniques de la machine de test : | |
Course d'élévation de bouteille de gaz | 30mm |
Course de l'arbre principal d'entraînement | ~530mm |
Angle d'inclinaison de la bouteille de gaz | 150° |
Vitesse du moteur | 1400 tr/min |
Taille de la bouteille de gaz à tester | Diamètre : 180~260 mm, hauteur : 1100~1600 mm |
Alimentation | AC380V/50HZ |
Pression d'essai nominale | 22 5 MPa |
Course de préhension des bouteilles | 120mm |
Puissance du moteur | 150kw |
Pression de travail | 0,5 ~ 0 6 MPa |
Besoin en air par heure | 0 4m3 |
Vitesse de l'arbre principal en rotation verticale | 19 tr/min |
Paramètres techniques de la machine de test : | |
Course d'élévation de bouteille de gaz | 30mm |
Course de l'arbre principal d'entraînement | ~530mm |
Angle d'inclinaison de la bouteille de gaz | 150° |
Vitesse du moteur | 1400 tr/min |
Taille de la bouteille de gaz à tester | Diamètre : 180~260 mm, hauteur : 1100~1600 mm |
Alimentation | AC380V/50HZ |
Pression d'essai nominale | 22 5 MPa |
Course de préhension des bouteilles | 120mm |
Puissance du moteur | 150kw |
Pression de travail | 0,5 ~ 0 6 MPa |
Besoin en air par heure | 0 4m3 |
Vitesse de l'arbre principal en rotation verticale | 19 tr/min |


