État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Spécifications d'emballage
Type de cylindre | Contenu | Pression | ||
Capacité | Soupape | Capacité | Bar | PSIG |
10L | CGA580 | 1m³ | 150 | 2175 |
40L | CGA580 | 6m³ | 150 | 2175 |
47L | CGA580 | 7m³ | 150 | 2175 |
50L | CGA580 | 10m³ | 200 | 2900 |
Kr de haute pureté 99,999 %
Spécification | 99,999% |
O2 | ≤ 0,5 ppm |
N2 | ≤ 2 ppm |
Humidité | ≤ 0,5 ppm |
Ar | ≤ 2 ppm |
CO2 | ≤ 0,5 ppm |
Xe | ≤ 2 ppm |
FC4 | ≤ 0,5 ppm |
H2 | ≤ 0,5 ppm |
Spécifications d'emballage
Type de cylindre | Contenu | Pression | ||
Capacité | Soupape | Capacité | Bar | PSIG |
10L | CGA580 | 1m³ | 150 | 2175 |
40L | CGA580 | 6m³ | 150 | 2175 |
47L | CGA580 | 7m³ | 150 | 2175 |
50L | CGA580 | 10m³ | 200 | 2900 |
Kr de haute pureté 99,999 %
Spécification | 99,999% |
O2 | ≤ 0,5 ppm |
N2 | ≤ 2 ppm |
Humidité | ≤ 0,5 ppm |
Ar | ≤ 2 ppm |
CO2 | ≤ 0,5 ppm |
Xe | ≤ 2 ppm |
FC4 | ≤ 0,5 ppm |
H2 | ≤ 0,5 ppm |