Paramètres techniques
Taille du patin | Pression de service | Diamètre du tube | QTÉ de tubes | Volume d'eau | Poids du gaz | Capacité de gaz |
bar | mm | m³ | Kilogrammes | GDS | ||
20 pieds | 250 | 559 | 8 | 8.68 | 1899 | 2637 |
20 pieds | 250 | 559 | 12 | 13.02 | 2848 | 3955 |
40 pieds | 250 | 559 | 8 | 19.44 | 4252 | 5903 |
40 pieds | 250 | 559 | 9 | 21.87 | 4783 | 6641 |
40 pieds | 250 | 559 | 10 | 24.30 | 5315 | 7380 |
40 pieds | 250 | 559 | 11 | 26.73 | 5846 | 8117 |
40 pieds | 250 | 559 | 12 | 29.16 | 6377 | 8855 |
Paramètres techniques
Taille du patin | Pression de service | Diamètre du tube | QTÉ de tubes | Volume d'eau | Poids du gaz | Capacité de gaz |
bar | mm | m³ | Kilogrammes | GDS | ||
20 pieds | 250 | 559 | 8 | 8.68 | 1899 | 2637 |
20 pieds | 250 | 559 | 12 | 13.02 | 2848 | 3955 |
40 pieds | 250 | 559 | 8 | 19.44 | 4252 | 5903 |
40 pieds | 250 | 559 | 9 | 21.87 | 4783 | 6641 |
40 pieds | 250 | 559 | 10 | 24.30 | 5315 | 7380 |
40 pieds | 250 | 559 | 11 | 26.73 | 5846 | 8117 |
40 pieds | 250 | 559 | 12 | 29.16 | 6377 | 8855 |


