Description du produitn:
Taper | Cylindre ISO9809-1GAS / ISO9809-3 / EN / DOT |
Diamètre extérieur | 108-219mm |
Capacité d'eau | 2.5-80L |
Hauteur | 375-1750mm |
Poids | 3,6-95kg |
Épaisseur de la paroi design | 2,8-6,7 mm |
Pression de travail | 150 / 200bar / 230Bar / 300Bar |
Test de pression | 250/300bar / 450bar |
Matériel | 34CRMO4 / 30CRMO / 37MN / Aluminium |
Couleur | Vert / noir / blanc / bleu / jaune / comme demandé / selon votre requseted |
Milieu de remplissage | Air / oxygène / argon / hydrogène / hélium / d'azote / dioxyde de carbone / gaz spacial et gaz mélangé |
Emballage | 1.Bulk Chargement / 2.Backé en plastique Filet tissé / 3.Packé sur des palettes en bois / 4.As requises. |
Description du produit:
Taper | Iso9809-1gas Cylindre / ISO9809-3 / EN / DOT |
Diamètre extérieur | 108-219mm |
Capacité d'eau | 2.5-80L |
Hauteur | 375-1750mm |
Poids | 3,6-95kg |
Mur de design Épaisseur | 2,8-6,7 mm |
Pression de travail | 150 / 200bar / 230Bar / 300Bar |
Test de pression | 250 / 300BR / 450Bar |
Matériel | 34CRMO4 / 30CRMO / 37MN / Aluminium |
Couleur | Vert / noir / blanc / bleu / jaune / comme Demandé / selon votre requséted |
Milieu de remplissage | Air / oxygène / argon / hydrogène / hélium / azote / carbone Dioxyde / gaz spacial et gaz mélangé |
Emballage | 1.bulk Chargement / 2.Packé en plastique Filet tissé / 3.Packé dans des palettes en bois / 4.As obligatoire. |
Description du produitn:
Taper | Cylindre ISO9809-1GAS / ISO9809-3 / EN / DOT |
Diamètre extérieur | 108-219mm |
Capacité d'eau | 2.5-80L |
Hauteur | 375-1750mm |
Poids | 3,6-95kg |
Épaisseur de la paroi design | 2,8-6,7 mm |
Pression de travail | 150 / 200bar / 230Bar / 300Bar |
Test de pression | 250/300bar / 450bar |
Matériel | 34CRMO4 / 30CRMO / 37MN / Aluminium |
Couleur | Vert / noir / blanc / bleu / jaune / comme demandé / selon votre requseted |
Milieu de remplissage | Air / oxygène / argon / hydrogène / hélium / d'azote / dioxyde de carbone / gaz spacial et gaz mélangé |
Emballage | 1.Bulk Chargement / 2.Backé en plastique Filet tissé / 3.Packé sur des palettes en bois / 4.As requises. |
Description du produit:
Taper | Iso9809-1gas Cylindre / ISO9809-3 / EN / DOT |
Diamètre extérieur | 108-219mm |
Capacité d'eau | 2.5-80L |
Hauteur | 375-1750mm |
Poids | 3,6-95kg |
Mur de design Épaisseur | 2,8-6,7 mm |
Pression de travail | 150 / 200bar / 230Bar / 300Bar |
Test de pression | 250 / 300BR / 450Bar |
Matériel | 34CRMO4 / 30CRMO / 37MN / Aluminium |
Couleur | Vert / noir / blanc / bleu / jaune / comme Demandé / selon votre requséted |
Milieu de remplissage | Air / oxygène / argon / hydrogène / hélium / azote / carbone Dioxyde / gaz spacial et gaz mélangé |
Emballage | 1.bulk Chargement / 2.Packé en plastique Filet tissé / 3.Packé dans des palettes en bois / 4.As obligatoire. |