Description du produit :
Taper | Bouteille de gaz ISO9809-1/ISO9809-3/EN/DOT |
Diamètre extérieur | 108-219mm |
Capacité en eau | 2,5-80L |
Hauteur | 375-1750mm |
Poids | 3,6-95 kg |
Épaisseur de paroi de conception | 2,8-6,7 mm |
Pression de service | 150/200bar/230bar/300bar |
Pression d'essai | 250/300bars/450bars |
Matériel | 34CrMo4/30CrMo/37Mn/aluminium |
Couleur | Vert/noir/blanc/bleu/jaune/comme demandé/selon votre demande |
Milieu de remplissage | Air/oxygène/argon/hydrogène/hélium/azote/dioxyde de carbone/gaz spatial et mélange de gaz |
Emballage | 1. Chargement en vrac/2. Emballé dans un filet tissé en plastique/3. Emballé dans des palettes en bois/4. Selon les besoins. |
Description du produit :
Taper | Bouteille de gaz ISO9809-1 /ISO9809-3/EN/DOT |
Diamètre extérieur | 108-219mm |
Capacité en eau | 2,5-80L |
Hauteur | 375-1750mm |
Poids | 3,6-95 kg |
Épaisseur de paroi de conception | 2,8-6,7 mm |
Pression de service | 150/200bar/230bar/300bar |
Pression d'essai | 250/300bars/450bars |
Matériel | 34CrMo4/30CrMo/37Mn/aluminium |
Couleur | Vert/noir/blanc/bleu/jaune/comme demandé/selon votre demande |
Milieu de remplissage | Air/oxygène/argon/hydrogène/hélium/azote/ dioxyde de carbone/gaz spatial et mélange de gaz |
Emballage | 1. Chargement en vrac/2. Emballé dans un filet tissé en plastique/3. Emballé dans des palettes en bois/4. Selon les besoins. |
Description du produit :
Taper | Bouteille de gaz ISO9809-1/ISO9809-3/EN/DOT |
Diamètre extérieur | 108-219mm |
Capacité en eau | 2,5-80L |
Hauteur | 375-1750mm |
Poids | 3,6-95 kg |
Épaisseur de paroi de conception | 2,8-6,7 mm |
Pression de service | 150/200bar/230bar/300bar |
Pression d'essai | 250/300bars/450bars |
Matériel | 34CrMo4/30CrMo/37Mn/aluminium |
Couleur | Vert/noir/blanc/bleu/jaune/comme demandé/selon votre demande |
Milieu de remplissage | Air/oxygène/argon/hydrogène/hélium/azote/dioxyde de carbone/gaz spatial et mélange de gaz |
Emballage | 1. Chargement en vrac/2. Emballé dans un filet tissé en plastique/3. Emballé dans des palettes en bois/4. Selon les besoins. |
Description du produit :
Taper | Bouteille de gaz ISO9809-1 /ISO9809-3/EN/DOT |
Diamètre extérieur | 108-219mm |
Capacité en eau | 2,5-80L |
Hauteur | 375-1750mm |
Poids | 3,6-95 kg |
Épaisseur de paroi de conception | 2,8-6,7 mm |
Pression de service | 150/200bar/230bar/300bar |
Pression d'essai | 250/300bars/450bars |
Matériel | 34CrMo4/30CrMo/37Mn/aluminium |
Couleur | Vert/noir/blanc/bleu/jaune/comme demandé/selon votre demande |
Milieu de remplissage | Air/oxygène/argon/hydrogène/hélium/azote/ dioxyde de carbone/gaz spatial et mélange de gaz |
Emballage | 1. Chargement en vrac/2. Emballé dans un filet tissé en plastique/3. Emballé dans des palettes en bois/4. Selon les besoins. |


