Spécifications d'emballage
Type de cylindre | Contenu | |
Capacité | Soupape | Poids |
47L | CGA660 | 50KG |
BCl Industriel3 99,9%
Spécification | ≥99,9 % |
Cl2 | ≤ 10 ppm |
SiCl₄ | ≤ 300 ppm |
BCl électronique3 99,999%
Spécification | 99,999% |
O2 | ≤ 1 ppm |
N2 | ≤ 4 ppm |
CO | ≤ 0,5 ppm |
CO2 | ≤ 2 ppm |
CH4 | ≤ 0,5 ppm |
Phosgène | ≤ 1 ppm |
BCl électronique3 99,9999%
Spécification | 99.9999% |
O2 | ≤ 0,5 ppm |
N2 | ≤ 1 ppm |
CH4 | ≤ 0,5 ppm |
CO | ≤ 0,6 ppm |
CO2 | ≤ 1 ppm |
HCl | ≤ 1 ppm |
Cl2 | ≤ 1 ppm |
SiCl4 | ≤ 2 ppm |
Phosgène | ≤ 1 ppm |
Les concentrations ci-dessus (% ou ppm) sont exprimées en phase gazeuse et sont calculées en volume. | |
Al | ≤ 10 ppb |
Californie | ≤ 10 ppb |
Cr | ≤ 10 ppb |
Cu | ≤ 10 ppb |
Fe | ≤ 30 ppb |
K | ≤ 20 ppb |
Mg | ≤ 10 ppb |
Mn | ≤ 10 ppb |
N / A | ≤ 10 ppb |
Ni | ≤ 10 ppb |
Zn | ≤ 10 ppb |
Comme | ≤ 20 ppb |
Si | ≤ 10 ppb |
Ba | ≤ 10 ppb |
Sb | ≤ 10 ppb |
Ag | ≤ 100 ppb |
Li | ≤ 10 ppb |
Pb | ≤ 10 ppb |
Au | ≤ 100 ppb |
La concentration ci-dessus (ppb) est exprimée en phase liquide, calculée en poids |