Spécifications d'emballage
Type de cylindre | Contenu | |
Capacité | Soupape | Poids |
10L | DISS640 | 4KG |
47L | DISS640 | 20KG |
440L | DISS640 | 195KG |
NF électronique3 99,99%
Spécification | 99,99% |
FC4 | ≤ 40 ppm |
N2 | ≤ 10 ppm |
O2+Ar | ≤ 5 ppm |
CO | ≤ 1 ppm |
CO2 | ≤ 3 ppm |
N2O | ≤ 3 ppm |
SF6 | ≤ 3 ppm |
Humidité | ≤ 1 ppm |
HF | ≤ 1 ppm |
NF électronique3 99,996%
Spécification | 99.996% |
FC4 | ≤ 20 ppm |
N2 | ≤ 5 ppm |
O2+Ar | ≤ 3 ppm |
CO | ≤ 1 ppm |
CO2 | ≤ 0,5 ppm |
N2O | ≤ 1 ppm |
SF6 | ≤ 2 ppm |
Humidité | ≤ 1 ppm |
HF | ≤ 1 ppm |