Spécifications d'emballage
Type de cylindre | Contenu |
Capacité | Soupape | Poids |
10L | CGA330 | 5KG |
40L | CGA330 | 22KG |
44L | CGA330 | 25KG |
HCl industriel 99,9%
Spécification | 99,9% |
CO2 | ≤ 400 ppm |
CO | ≤ 60 ppm |
N2 | ≤ 450 ppm |
O2+Ar | ≤ 30 ppm |
CH4 | ≤ 5 ppm |
Humidité | ≤ 5 ppm |
HCl électronique 99,999 %
Spécification | 99,999% |
CO2 | ≤ 2 ppm |
CO | ≤ 1 ppm |
N2 | ≤ 2 ppm |
O2+Ar | ≤ 1 ppm |
CH4 | ≤ 0,1 ppm |
Humidité | ≤ 1 ppm |